| Crude Protein | 28.0% minimum |
| Crude Fat | 17.0% minimum |
| Crude Fiber | 5.0% maximum |
| Moisture | 10.0% maximum |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 0.05% minimum |
| Zinc | 150 mg/kg minimum |
| Selenium | 0.35 mg/kg minimum |
| Vitamin E | 175 IU/kg minimum |
| Taurine | 0.12% minimum |
| Omega-6 Fatty Acids* | 2.8% minimum |
| Omega-3 Fatty Acids* | 0.3% minimum |
| Total Microorganisms* (Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis) | not less than 80,000,000 CFU/lb |

Taste of the Wild and Taste of the Prey offer quality, affordable pet foods with real meat, fish, or fowl as the first ingredient, mirroring your pet's natural diet.